Plaque

Plaques
A-10/J-4/A-11/J-9 @ A-10 @ @
@ (600~450) (25~310) \70,000 @
@ @ @ @
@ J-4 @ @
@ (510~400) (35~105) \58,000 @
@ @ @ @
@ A-11 @ @
@ (410~297) (25~100) \43,000 @
@ @ @ @
@ J-9 @ @
@ L (470~620) (23~97) \85,000 @
@ A (280~335) (20~88) \25,000 @
@ B (250~300) (20~88) \18,000 @
@ C (235~275) (20~74) \16,000 @
@ D (215~250) (20~74) \13,000 @
@
A-15 @ A-15 @ @
@ A (345~280) (20~77) \21,000 @
@ B (310~240) (20~77) \17,000 @
@ C (285~240) (20~67) \15,000 @
@@@@@@@@@@@@
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@
A-438/439 @ A-438 @ @
@ A (228~250) SO-2 \12,000 @
@ B (193~205) SO-3 \9,000 @
@ @ @ @
@ A-439 @ @
@ A (288~240) SO-2 \13,000 @
@ B (228~195) SO-3 \10,000 @

A-462/490 @ A-462 @ @
@ A (275~190) SO-2 \20,000 @
@ B (230~160) SO-3 \14,000 @
@ @ @ @
@ A-490 @ @
@ A (210~160~13) SO-4 \10,000 @
@ B (185~135~10) SO-6 \9,000 @
@ C (170~120~10) SO-8 \8,000 @
@@
A-491/492 @ A-491 @ @
@ A (210~160~13) (24~49) \9,500 @
@ B (185~135~10) (20~40) \8,500 @
@ C (170~120~10) (20~40) \7,500 @
@ @ @ @
@ A-492 @ @
@ A (210~160~13)(24~49) \10,000 @
@ B (185~135~10)(20~40) \9,000 @
@ C (170~120~10)(20~40) \8,000 @

A-478/NX-198 @ A-478 @ @
@ A (210~160) #19 \12,000 @
@ B (170~150) #23 \10,000 @
@ C (150~105) #25 \8,500 @
@ @ @ @
@ NX-198 @ @
@ A (250~250~17) MS-25 \34,000 @
@ B (215~215~15) MS-26 \28,000 @
@ C (180~180~15) MS-26 \21,000 @
@
A-452/453 @ A-452 @ @
@ A (245~195) SO-2 \8,000 @
@ B (215~168) SO-3 \7,000 @
@ C (185~140) SO-6 \6,000 @
@ @ @ @
@ A-453 @ @
@ A (215~205) SO-2 \8,000 @
@ B (195~185) SO-3 \7,000 @
@ C (175~163) SO-6 \6,000 @

A-458/454 @ A-458 @ @
@ A (225~195) SO-3 \8,000 @
@ B (195~180) SO-6 \7,000 @
@ C (165~165) SO-8 \6,000 @
@ @ @ @
@ A-454 @ @
@ A (235~205) #18 \10,000 @
@ B (215~185) #21 \9,000 @
@ C (195~165) #21 \8,000 @
@@
A-81/48/49 @ A-81 @ @
@ A (320~430) #18 \28,000 @
@ B (255~330) #21 \20,000 @
@ @ @ @
@ A-48 @ @
@ A (265~180) #15 \10,000 @
@ B (225~160) #19 \8,000 @
@ @ @ @
@ A-49 @ @
@ A (225~185) #15 \10,000 @
@ B (195~160) #19 \8,000 @

A-450/342 @ A-450 @ @
@ A (250~190) (30~70) \13,000 @
@ B (225~160) (25~62) \10,500 @
@ @ @ @
@ A-342 @ @
@ A (300~330) #18 \18,000 @
@ B (260~250) #18 \13,000 @
@ C (225~225) #21 \8,000 @
@
A-76/80 @ A-76 @ @
@ A (405~430) SS-6 \55,000 @
@ B (355~385) SS-7 \45,000 @
@ C (310~335) SS-7 \35,000 @
@ @ @ @
@ A-80 @ @
@ A (400~400) #7 \40,000 @
@ B (360~360) #11 \30,000 @
@ C (320~330) #14 \25,000 @
@ D (275~240) #18 \20,000 @
@
A-328 @ A-328 @ @
@ A (390~370) PG-1 \55,000 @
@ B (330~320) PG-2 \33,000 @
@ C (280~260) PG-3 \25,000 @
@ D (240~230) PG-4 \20,000 @

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@
A-29/54 @ A-29 @ @
@ A (340~255) #8 \10,000 @
@ B (320~240) #8 \9,000 @
@ C (300~225) #12 \7,500 @
@ D (270~205) #15 \6,500 @
@ E (245~185) #15 \5,500 @
@ @ @ @
@ A-54 @ @
@ A (300~225) #12 \8,000 @
@ B (270~205) #12 \7,000 @
@ C (240~180) #19 \6,000 @
@ D (210~160) #23 \5,000 @

A-91/69 @ A-91 @ @
@ A (340~265) PG-1 \16,000 @
@ B (300~225) PG-2 \12,000 @
@ C (260~200) PG-3 \10,000 @
@ @ @ @
@ A-69 @ @
@ A (300~250) #8 \10,000 @
@ B (270~220) #12 \8,500 @
@ C (240~190) #15 \7,000 @
@ D (210~170) #19 \6,000 @

A-23/7 @ A-23 @ @
@ A (340~285) (30~100) \14,000 @
@ B (310~260) (30~100) \12,000 @
@ C (263~214) (20~80) \11,000 @
@ D (230~195) (20~70) \10,000 @
@ @ @ @
@ A-7 @ @
@ A (275~220) (30~85) \7,500 @
@ B (255~205) (27~74) \6,500 @
@ C (225~185) (27~74) \5,800 @
@ D (210~168) (25~60) \5,300 @
@
A-57/56 @ A-57 @ @
@ A (300~225) #12 \10,000 @
@ B (270~205) #15 \8,500 @
@ C (240~180) #19 \7,000 @
@ D (210~160) #23 \5,500 @
@ @ @ @
@ A-56 @ @
@ A (300~225) #12 \8,500 @
@ B (270~205) #15 \6,500 @
@ C (240~180) #19 \5,500 @
@ D (210~160) #19 \4,500 @
@ E (180~135) #23 \3,800 @

A-326/327 @ A-326 @ @
@ A (270~210) #12 \8,500 @
@ B (240~190) #15 \7,000 @
@ C (210~170) #19 \6,000 @
@ D (180~150) #19 \5,000 @
@ @ @ @
@ A-327 @ @
@ A (235~175) #19 \5,500 @
@ B (205~155) #19 \5,000 @
@ C (175~130) #23 \4,500 @
@ D (145~115) #23 \4,000 @

A-99/“Á’99 @ A-99 @ @
@ A (254~356) PG-2 \18,000 @
@ B (210~297) PG-4 \15,000 @
@ C (180~255) PG-5 \12,000 @
@ @ @ @
@ “Á’ A-99 @ @
@ A (356~254) \18,000 @
@ B (297~210) \15,000 @
@ C (255~180) \12,000 @
@
A-314/449 @ A-314 @ @
@ A (250~255) SO-4 \18,000 @
@ B (230~230) SO-8 \15,000 @
@ C (205~205) SO-8 \12,000 @
@ @ @ @
@ A-449 @ @
@ A (230~165) PG-3 \15,000 @
@ B (195~145) PG-4 \12,000 @
@ C (175~140) PG-5 \10,000 @

A-448/78 @ A-448 @ @
@ A (315~360) PG-2 \18,000 @
@ B (280~320) PG-2 \15,000 @
@ C (250~280) PG-3 \13,000 @
@ D (230~250) PG-3 \11,000 @
@ @ @ @
@ A-78 @ @
@ A (340~255) #5 \12,000 @
@ B (300~225) #8 \10,000 @
@ C (270~205) #8 \8,500 @
@ D (245~185) #12 \7,000 @
@ E (220~165) #19 \5,500 @

A-317/59 @ A-317 @ @
@ A (275~350) SO-6 \18,000 @
@ B (235~310) SO-6 \16,000 @
@ C (215~280) SO-6 \13,000 @
@ D (175~230) SO-6 \10,000 @
@ @ @ @
@ A-59 @ @
@ A (270~205) PG-3 \14,000 @
@ B (230~170) PG-4 \10,000 @
@ C (200~150) PG-5 \8,000 @
@
A-325/321 @ A-325 @ @
@ A (260~300) #12 \12,000 @
@ B (230~270) #15 \9,500 @
@ C (210~240) #19 \6,500 @
@ D (180~210) #23 \5,300 @
@ E (150~180) #25 \5,000 @
@ @ @ @
@ A-321 @ @
@ A (270~300) #12 \12,000 @
@ B (250~270) #15 \10,000 @
@ C (230~240) #19 \8,500 @
@ D (210~210) #23 \7,500 @
@ E (190~180) #25 \6,000 @

A-47/83 @ A-47 @ @
@ A (385~340) #5 \10,000 @
@ B (345~310) #8 \9,000 @
@ C (320~290) #12 \7,000 @
@ D (295~270) #15 \5,800 @
@ @ @ @
@ A-83 @ @
@ A (326~265) #8 \8,000 @
@ B (300~250) #8 \7,000 @
@ C (275~225) #12 \6,000 @
@ D (250~215) #15 \5,500 @
@ E (225~195) #19 \4,500 @

A-317/59 @ A-36 @ @
@ A (270~250) #12 \8,500 @
@ B (250~230) #15 \7,500 @
@ C (230~210) #19 \6,500 @
@ @ @ @
@ A-84 @ @
@ A (245~310) #12 \5,000 @
@ B (225~285) #15 \4,500 @
@ C (205~265) #19 \4,000 @
@ D (190~245) #23 \3,500 @
@
A-20 @ A-20 @ @
@ A (600~450) #1 \37,000 @
@ LB (550~410) #2 \27,000 @
@ B (500~370) #2 \23,000 @
@ C (420~315) #7 \16,000 @
@ D (340~255) #11 \12,000 @
@ E (300~225) #14 \5,800 @
@ F (270~205) #18 \4,800 @
@ G (245~185) #21 \3,800 @

A-14/38 @ A-14 @ @
@ A (320~240) #8 \9,500 @
@ B (300~225) #8 \8,500 @
@ C (270~205) #12 \7,500 @
@ D (245~185) #15 \6,500 @
@ E (220~165) #15 \5,300 @
@ @ @ @
@ A-38 @ @
@ A (245~320) #8 \7,500 @
@ B (225~300) #12 \6,500 @
@ C (205~270) #15 \5,500 @
@ D (185~245) #15 \5,000 @
@ E (160~210) #19 \4,200 @

A-316 @ A-316 @ @
@ A (490~380) #3 \18,000 @
@ B (400~300) #5 \13,000 @
@ C (320~240) #8 \9,500 @
@ D (270~205) #12 \8,000 @
@ E (240~180) #15 \5,300 @
@
A-26/470 @ A-26 @ @
@ A (320~240) #5 \7,700 @
@ B (300~225) #8 \6,200 @
@ C (270~205) #8 \5,300 @
@ D (245~185) #12 \4,800 @
@ E (220~165) #15 \3,700 @
@ @ @ @
@ A-470 @ @
@ A (300~210) #8 \6,500 @
@ B (260~190) #12 \5,800 @
@ C (230~170) #15 \4,800 @
@ D (210~150) #19 \4,000 @
@ E (180~120) #23 \3,000 @

A-75/82 @ A-75 @ @
@ A (340~255) #5 \5,300 @
@ B (300~225) #8 \4,300 @
@ C (270~205) #15 \3,700 @
@ D (220~165) #22 \2,900 @
@ @ @ @
@ A-82 @ @
@ A (340~255) #5 \5,000 @
@ B (300~225) #8 \4,500 @
@ C (270~205) #12 \4,000 @
@ D (245~185) #12 \3,500 @
@ E (220~165) #19 \3,000 @

A-85/445 @ A-85 @ @
@ A (340~255) #5 \5,000 @
@ B (300~225) #8 \4,500 @
@ C (270~205) #8 \4,000 @
@ D (245~185) #12 \3,500 @
@ @ @ @
@ A-445 @ @
@ A (300~225) #8 \4,200 @
@ B (270~205) #12 \3,800 @
@ C (240~180) #19 \3,200 @
@ D (210~160) #19 \2,800 @
@ E (180~135) #23 \2,300 @
@
A-96/61 @ A-96 @ @
@ A (340~195) #12 \3,500 @
@ B (290~165) #22 \3,000 @
@ C (255~145) #24 \2,500 @
@ @ @ @
@ A-61 @ @
@ A (240~180) PG-3 \8,000 @
@ B (210~160) PG-5 \7,000 @
@ C (180~140) PG-5 \6,000 @

A-40/41 @ A-40 @ @
@ A (300~225) #12 \6,000 @
@ B (270~205) #12 \5,500 @
@ C (245~185) #15 \5,000 @
@ D (220~165) #19 \4,000 @
@ @ @ @
@ A-41 @ @
@ A (340~255) #8 \6,500 @
@ B (300~225) #12 \5,500 @
@ C (270~205) #15 \5,000 @
@ D (245~185) #19 \4,000 @

A-465/494 @ A-465 @ @
@ A (300~210) #8 \5,800 @
@ B (260~190) #12 \4,800 @
@ C (230~170) #15 \4,300 @
@ D (210~150) #19 \3,500 @
@ @ @ @
@ A-494 @ @
@ A (210~160) (35~70) \4,300 @
@ B (180~135) (30~60) \4,000 @
@
A-488/489 @ A-488 @ @
@ A (300~225) (50~98) \6,000 @
@ B (270~205) (45~90) \5,500 @
@ C (240~180) (35~70) \5,000 @
@ D (210~160) (35~70) \4,500 @
@ E (180~135) (30~60) \4,000 @
@ @ @ @
@ A-489 @ @
@ A (300~225) (50~98) \6,000 @
@ B (270~205) (45~90) \5,500 @
@ C (240~180) (35~70) \5,000 @
@ D (210~160) (35~70) \4,500 @
@ E (180~135) (30~60) \4,000 @

A-301/493 @ A-301 @ @
@ A (300~225) #8 \5,000 @
@ B (270~205) #12 \4,000 @
@ C (240~180) #19 \3,500 @
@ D (210~160) #19 \3,000 @
@ E (180~135) #23 \2,500 @
@ @ @ @
@ A-493 @ @
@ A (300~225) (50~98) \5,000 @
@ B (270~205) (45~90) \4,300 @
@ C (240~180) (35~70) \3,500 @
@ D (210~160) (35~70) \3,000 @
@ E (180~135) (30~60) \2,500 @

A-89/304 @ A-89 @ @
@ A (340~255) #8 \5,000 @
@ B (300~225) #8 \4,500 @
@ C (270~205) #12 \4,000 @
@ D (245~185) #15 \3,500 @
@ E (220~165) #19 \3,000 @
@ @ @ @
@ A-304 @ @
@ A (340~240) #11 \4,500 @
@ B (300~210) #18 \4,000 @
@ C (260~190) #18 \3,500 @
@ D (230~170) #21 \3,200 @
@ E (210~150) #23 \2,700 @
@ F (180~120) #24 \2,300 @
@
A-383/482 @ A-383 @ @
@ A (300~225) (50~98) \4,500 @
@ B (270~205) (45~90) \4,000 @
@ C (240~180) (35~70) \3,500 @
@ D (210~160) (35~70) \3,200 @
@ E (180~135) (30~60) \2,700 @
@ @ @ @
@ A-482 @ @
@ A (300~210) #8 \4,500 @
@ B (260~190) #12 \4,000 @
@ C (240~175) #15 \3,500 @
@ D (210~160) #19 \2,500 @
@ E (170~120) #23 \2,000 @

A-343/309 @ A-343 @ @
@ A (300~225) #12 \4,300 @
@ B (270~205) #15 \3,700 @
@ C (240~180) #19 \3,200 @
@ D (210~160) #19 \2,700 @
@ E (180~135) #23 \2,200 @
@ @ @ @
@ A-309 @ @
@ A (340~240) #8 \4,300 @
@ B (300~210) #12 \3,800 @
@ C (260~190) #12 \3,300 @
@ D (230~170) #19 \2,900 @
@ E (210~150) #19 \2,500 @
@ F (180~120) #23 \2,200 @
@ G (160~110) #23 \1,500 @

A-446/459 @ A-446 @ @
@ A (300~210) #8 \3,800 @
@ B (260~190) #12 \3,200 @
@ C (230~170) #15 \2,800 @
@ D (210~150) #19 \2,500 @
@ E (180~120) #23 \2,000 @
@ F (150~100) #23 \1,500 @
@ @ @ @
@ A-459 @ @
@ A (300~210) #8 \3,500 @
@ B (260~190) #12 \3,000 @
@ C (230~170) #15 \2,500 @
@ D (210~150) #19 \2,200 @
@ E (180~120) #23 \1,800 @
@
A-306 @ A-306 @ @
@ A (210~160) SO-4 \3,000 @
@ B (180~135) SO-8 \2,500 @
@ C (150~115) SO-8 \2,000 @

A-305/307 @ A-305 @ @
@ A (300~225) #12 \4,000 @
@ B (270~205) #15 \3,400 @
@ C (240~180) #19 \3,000 @
@ D (210~160) #19 \2,600 @
@ E (180~135) #23 \2,200 @
@ @ @ @
@ A-307 @ @
@ A (300~225) #8 \3,800 @
@ B (270~205) #12 \3,500 @
@ C (240~180) #19 \3,000 @
@ D (210~160) #19 \2,700 @
@ E (180~135) #23 \2,200 @

A-469/310 @ A-469 @ @
@ A (305~230) #8 \3,800 @
@ B (255~205) #12 \3,000 @
@ C (230~180) #15 \2,500 @
@ D (205~150) #19 \2,000 @
@ E (180~130) #23 \1,500 @
@ @ @ @
@ A-310 @ @
@ A (300~210) (50~98) \4,000 @
@ B (260~190) (45~90) \3,500 @
@ C (230~170) (35~70) \3,200 @
@ D (210~150) (35~70) \2,800 @
@ E (180~120) (30~60) \2,500 @
@
A-464/355 @ A-464 @ @
@ A (300~210) #8 \4,000 @
@ B (260~190) #12 \3,200 @
@ C (230~170) #12 \2,700 @
@ D (210~150) #19 \2,100 @
@ E (180~120) #23 \1,800 @
@ F (150~100) #23 \1,500 @
@ G (120~85) #25 \1,000 @
@ @ @ @
@ A-355 @ @
@ A (305~230) #8 \3,700 @
@ B (255~205) #12 \3,200 @
@ C (230~180) #15 \2,700 @
@ D (205~150) #19 \2,100 @
@ E (180~130) #23 \1,600 @

A-318/337 @ A-318 @ @
@ A (305~230) #8 \3,700 @
@ B (255~205) #12 \3,000 @
@ C (230~180) #15 \2,300 @
@ D (205~150) #19 \1,700 @
@ E (180~130) #23 \1,400 @
@ @ @ @
@ A-337 @ @
@ A (300~210) #12 \3,500 @
@ B (260~190) #12 \3,000 @
@ C (230~170) #19 \2,700 @
@ D (210~150) #19 \2,200 @
@ E (180~120) #23 \1,800 @

CS-5946/5943 @ CS-5946 @ @
@ A (300~210) #8 \3,200 @
@ B (260~190) #12 \2,700 @
@ C (230~170) #19 \2,300 @
@ D (210~150) #19 \1,900 @
@ E (180~120) #23 \1,500 @
@ @ @ @
@ CS-5943 @ @
@ A (305~230) #8 \3,200 @
@ B (255~205) #12 \2,700 @
@ C (230~180) #15 \2,200 @
@ D (205~150) #19 \1,700 @
@ E (180~130) #23 \1,400 @
@
CS-5947/A-387 @ CS-5947 @ @
@ A (300~210) #8 \3,200 @
@ B (260~190) #12 \2,700 @
@ C (230~170) #19 \2,300 @
@ D (210~150) #19 \1,900 @
@ E (180~120) #23 \1,500 @
@ @ @ @
@ A-387 @ @
@ A (260~190) #12 \2,900 @
@ B (230~170) #12 \2,400 @
@ C (210~150) #19 \2,200 @
@ D (180~120) #19 \1,800 @
@ E (160~110) #23 \1,600 @
@ F (140~100) #25 \1,400 @

A-468/456 @ A-468 @ @
@ A (260~190) #12 \2,500 @
@ B (230~170) #15 \2,300 @
@ C (210~150) #19 \2,000 @
@ D (180~120) #23 \1,700 @
@ E (150~100) #23 \1,500 @
@ @ @ @
@ A-456 @ @
@ A (230~170) #15 \2,500 @
@ B (210~150) #19 \2,000 @
@ C (180~120) #23 \1,700 @
@ D (160~110) #23 \1,500 @
@ E (140~100) #23 \1,300 @

A-382/354 @ A-382 @ @
@ A (260~190) #12 \2,500 @
@ B (230~170) #12 \2,300 @
@ C (210~150) #19 \1,800 @
@ D (180~120) #19 \1,600 @
@ E (160~110) #23 \1,300 @
@ F (140~100) #23 \1,100 @
@ @ @ @
@ A-354 @ @
@ A (160~120) #24 \1,100 @
@ B (140~105) #25 \1,000 @
@ C (120~90) #26 \900 @
@ D (105~88) #27 \800 @
@


i—Lj‚Ó‚¶ƒgƒƒtƒB[
ˆï錧‚‚­‚ÎŽs‚–ì‚P‚P‚T‚X|‚S@
“d˜b@029-847-0858@
FAX@ 029-847-3495
E-mail@tanaka@fuji-trophy.com